品牌 | 香港?,?/td> |
---|
香港?,敺煮w式風速計AR836+
技術參數 |
|
風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測量 | 有 |
zui大\zui小值測量 | 有 |
風溫測量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉轉換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數據通訊 | --- |
數據存儲 | --- |
包裝規格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產品凈重 | 240g |
產品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20pcs |
標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標準外箱毛重 | 16.5kg |
上一篇 : AR826+香港希瑪分體式風速計AR826+ 圖
下一篇 : AR856香港?,旓L速風量計AR856 參數