更新時間:2023-09-28
次數:1142
廠商性質:經銷商
產品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.2g | 測量精度 | 0.1g |
最大量程 | 10000g | 產地類別 | 進口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 其他天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-EB大量程精密天平
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤,正反兩用
★USB 充電口(無適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉換 g,oz,ct,tl
產品參數:
HK-EB參數 | |||
型號 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復性 | 0.2g | 1g | 2g |
線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
秤盤尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺0.8kg/整箱17kg |
產品應用:
HX-EB系列
大量程精密天平
功能:
★LCD液晶顯示
★不銹鋼秤盤,正反兩用
★USB 充電口(無適配器)
★AAA 干電池 x 2
★單位轉換 g,oz,ct,tl
產品參數:
HK-EB參數 | |||
型號 | HX-HK302EB | HX-HK602EB | HX-HK103EB |
量程 | 3000g | 6000g | 10000g |
可讀性 | 0.1g | 0.5g | 1g |
重復性 | 0.2g | 1g | 2g |
線性誤CHA | 0.3g | 1.5g | 3g |
最小稱重 | 0.4g | 2g | 4g |
穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
秤盤尺寸 | 157*157mm | ||
工作溫度 | 5-35℃ | ||
外形尺寸 | 160*225mm | ||
凈重 | 單臺0.6kg/整箱15kg | ||
毛重 | 單臺0.8kg/整箱17kg |
產品應用:
Haik HX-EB大量程精密天平
上一篇 : Haik HX-HK-B精密電子天平
下一篇 : Haik HX-HK-CM/HK-M密度天平