更新時間:2023-05-05
次數(shù):1580
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.02g | 測量精度 | 0.01g |
最大量程 | 5000g | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 5000g以上 | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 儀器種類 | 其他天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,能源,紡織皮革,汽車 |
Haik HX-HK-MT多功能電子秤
多功能電子秤
功能:
★外觀設(shè)計、實用新型榮獲獎
★7寸全彩高清觸摸屏
★大量程高精度
★不銹鋼大尺寸方盤
★交直流兩用
★日期/時間可調(diào)
★全量程去皮/計數(shù)
★檢重/百分比/密度
★凈毛重/求和
★單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★過載報警
★連接PC、打印機(jī)
★選配標(biāo)簽打印機(jī)
★擴(kuò)展功能:下掛稱重/外接顯示/全自動(HK10MTA、HK10MTB選配)
技術(shù)參數(shù)
HX-MT系列參數(shù) | ||||||||
型號 | HK103MTA | HK303MTA | HK103MTB | HK203MTB | HK303MTB | HK302MTC | HK402MTC | HK502MTC |
量程 | 10kg | 30kg | 10kg | 20kg | 30kg | 3kg | 4kg | 5kg |
可讀性 | 1g | 0.1g | 0.01g | |||||
使用溫度 | 5℃-35℃ | |||||||
重復(fù)性誤差 | ±3d | |||||||
線性誤差 | ±3d | |||||||
穩(wěn)定時間 | ≤2S | |||||||
靈敏度漂移 | ±3d | |||||||
四角誤差 | ±3d | |||||||
稱重模式 | g、oz、ct... | |||||||
秤盤尺寸 | 305x230mm | |||||||
按鍵名稱 | 觸摸屏 | |||||||
外形尺寸 | 395x118x320mm | |||||||
包裝尺寸 | 460x365x210mm | |||||||
毛重 | 7.5kg | |||||||
顯示方式 | 7寸高清觸屏顯示 | |||||||
輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | |||||||
內(nèi)部校準(zhǔn) | 選配 | / | 選配 | / | 選配 | 選配 | 選配 | |
稱重功能 | 計數(shù)/檢重/百分比/密度 | |||||||
功能擴(kuò)展 | 下掛稱重/外接顯示 | |||||||
電源 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | |||||||
蓄電池 | 6V/4AH Rechargeable Battery |
Haik HX-HK-MT多功能電子秤
上一篇 : Haik HX-HK211SD紡織天平
下一篇 : Haik HX-HK-WP系列防水電子秤